1990〜2000年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
神奈川県
44.7万円/㎡
前年比-0.8%
横須賀市
24.1万円/㎡
前年比+16.6%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
神奈川県横須賀市追浜東町一丁目
京急本線 / 追浜駅 徒歩17分
1997年築 / 13階建 / 195戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 2,100万円 | 25.1万円 | 5階 | 83.62㎡ | 3LDK+S | 東 |
| 2026/01/12 | 1,180万円 | 21.7万円 | 6階 | 54.34㎡ | 1LDK+S | 南西 |
| 2025/11/01 | 1,380万円 | 21.5万円 | 2階 | 64.31㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2025/10/17 | 2,200万円 | 26.3万円 | 5階 | 83.62㎡ | 3LDK+S | 東 |
| 2025/10/09 | 1,280万円 | 19.9万円 | 5階 | 64.31㎡ | 2LDK+S | 東 |
| 2025/09/20 | 1,280万円 | 23.6万円 | 6階 | 54.34㎡ | 1LDK+S | 南西 |
| 2025/09/04 | 1,690万円 | 20.2万円 | 4階 | 83.62㎡ | 4LDK+S | 南東 |
| 2025/07/05 | 1,680万円 | 26.1万円 | 8階 | 64.31㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2025/06/09 | 2,400万円 | 28.7万円 | 5階 | 83.62㎡ | 3LDK+S | 東 |
| 2025/04/12 | 1,380万円 | 21.5万円 | 8階 | 64.31㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2025/02/09 | 1,790万円 | 21.4万円 | 4階 | 83.62㎡ | 4LDK+S | 南東 |
| 2025/01/25 | 1,699万円 | 26.4万円 | 5階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/01/18 | 1,680万円 | 26.1万円 | 11階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/01 | 1,799万円 | 28.0万円 | 5階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/11/25 | 1,590万円 | 24.7万円 | 5階 | 64.31㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2024/11/24 | 1,699万円 | 26.4万円 | 3階 | 64.31㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2024/11/20 | 1,590万円 | 24.7万円 | 5階 | 64.31㎡ | 2LDK+ | 南東 |
| 2024/11/17 | 1,699万円 | 26.4万円 | 3階 | 64.31㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2024/11/16 | 1,699万円 | 26.4万円 | 3階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/11/11 | 1,890万円 | 22.6万円 | 4階 | 83.62㎡ | 4LDK+S | 南東 |
| 2024/11/05 | 1,798万円 | 28.0万円 | 11階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/11/01 | 1,799万円 | 28.0万円 | 3階 | 64.31㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2024/10/28 | 1,380万円 | 25.4万円 | 6階 | 54.34㎡ | 1LDK+S | 東 |
| 2024/10/26 | 1,799万円 | 28.0万円 | 3階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/10/19 | 1,990万円 | 23.8万円 | 4階 | 83.62㎡ | 4LDK+S | 南東 |
| 2024/10/13 | 1,690万円 | 26.3万円 | 5階 | 64.31㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2024/10/12 | 1,380万円 | 27.5万円 | 6階 | 50.14㎡ | 1SLDK | 東 |
| 2024/10/09 | 1,690万円 | 26.3万円 | 5階 | 64.31㎡ | 2LDK+ | 南東 |
| 2024/10/07 | 2,190万円 | 26.2万円 | 2階 | 83.62㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/10/06 | 1,880万円 | 29.2万円 | 11階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/09/27 | 1,880万円 | 29.2万円 | 5階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/09/22 | 1,899万円 | 29.5万円 | 3階 | 64.31㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2024/09/22 | 1,880万円 | 29.2万円 | 1階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/09/15 | 1,899万円 | 29.5万円 | 3階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/09/15 | 1,899万円 | 29.5万円 | 3階 | 64.31㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2024/09/02 | 1,998万円 | 31.1万円 | 11階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/08/07 | 1,998万円 | 31.1万円 | 1階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/08/06 | 1,790万円 | 27.8万円 | 5階 | 64.31㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2024/08/06 | 1,999万円 | 31.1万円 | 3階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/08/04 | 1,790万円 | 27.8万円 | 5階 | 64.31㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2024/07/31 | 2,098万円 | 32.6万円 | 11階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/07/29 | 1,990万円 | 30.9万円 | 5階 | 64.31㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2024/07/11 | 1,999万円 | 31.1万円 | 3階 | 64.31㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2024/05/21 | 2,180万円 | 33.9万円 | 1階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/05/12 | 1,990万円 | 30.9万円 | 5階 | 64.31㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/04/29 | 1,590万円 | 24.1万円 | 10階 | 66.02㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/04/22 | 2,190万円 | 26.2万円 | 2階 | 83.62㎡ | 3LDK+S | 南東 |
| 2024/04/16 | 1,550万円 | 24.1万円 | 9階 | 64.31㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2024/03/18 | 1,280万円 | 19.9万円 | 11階 | 64.31㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2024/03/12 | 2,180万円 | 26.1万円 | 4階 | 83.62㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/03/12 | 1,550万円 | 24.2万円 | 9階 | 64.13㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2024/03/05 | 1,650万円 | 25.0万円 | 10階 | 66.02㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/02/18 | 2,099万円 | 32.6万円 | 3階 | 64.31㎡ | 2SLDK | - |
| 2024/02/18 | 1,750万円 | 26.5万円 | 10階 | 66.02㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/02/18 | 1,650万円 | 25.7万円 | 9階 | 64.13㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2024/01/13 | 2,099万円 | 32.6万円 | 3階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/12/27 | 1,980万円 | 30.8万円 | 7階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/11/25 | 1,490万円 | 17.8万円 | 2階 | 83.62㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2023/11/25 | 1,980万円 | 30.8万円 | 9階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/11/25 | 1,980万円 | 30.8万円 | 7階 | 64.31㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2023/10/12 | 1,560万円 | 24.3万円 | 3階 | 64.31㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2023/09/26 | 1,680万円 | 20.1万円 | 2階 | 83.62㎡ | 4LDK | 東 |
| 2023/09/14 | 1,980万円 | 30.8万円 | 7階 | 64.31㎡ | 2LDK+S | 東 |
| 2023/09/10 | 3,190万円 | 53.0万円 | 10階 | 60.2㎡ | 2DK+S | 南東 |
| 2023/09/08 | 3,190万円 | 53.0万円 | 10階 | 60.2㎡ | 2DK | - |
| 2023/08/26 | 1,300万円 | 21.6万円 | 10階 | 60.2㎡ | 2DK+S | 南東 |
| 2023/08/26 | 1,899万円 | 24.7万円 | 9階 | 77.01㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/08/26 | 1,880万円 | 22.5万円 | 2階 | 83.62㎡ | 4LDK | 東 |
| 2023/07/16 | 2,080万円 | 32.3万円 | 7階 | 64.31㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/06/24 | 1,999万円 | 26.0万円 | 9階 | 77.01㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/06/20 | 1,620万円 | 25.2万円 | 3階 | 64.31㎡ | 2SLDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | ダイアパレスウィザス追浜 横須賀市追浜東町一丁目 | 追浜駅17分 | 2,100万円 | 25.1万円 | 83.62㎡ | 3LDK+S | 5階 / 13階建 | 東 | 1997年 | 195戸 | SRC |
| 2023/12/12 | プランヴェール横須賀汐入3号棟 横須賀市坂本町一丁目 | 汐入駅15分 | 2,280万円 | 30.0万円 | 76.05㎡ | 3LDK | 7階 / 15階建 | - | 1999年 | 189戸 | RC |
| 2026/04/05 | グレーシアパーク彩の丘 横須賀市衣笠栄町四丁目 | 衣笠駅18分 | 1,790万円 | 22.5万円 | 79.68㎡ | 2LDK | 10階 / 12階建 | 南西 | 1999年 | 164戸 | RC |
| 2026/03/07 | パルテール湘南くりはま参番館 横須賀市池田町五丁目 | 北久里浜駅8分 | 2,790万円 | 28.8万円 | 96.72㎡ | 4LDK | 7階 / 7階建 | 南 | 1997年 | 160戸 | RC |
| 2024/02/18 | パルテール湘南くりはま六番館 横須賀市池田町五丁目 | 北久里浜駅10分 | 1,980万円 | 20.5万円 | 96.72㎡ | 4LDK | 1階 / 3階建 | 南西 | 1997年 | 160戸 | RC |
| 2025/11/16 | パルテール湘南くりはま五番館 横須賀市池田町五丁目 | 北久里浜駅10分 | 1,880万円 | 19.4万円 | 96.72㎡ | 4LDK | 7階 / 7階建 | 南 | 1997年 | 160戸 | RC |
| 2024/04/19 | アイビーヒルズ久里浜5番館 横須賀市吉井二丁目 | 京急久里浜駅25分 | 1,600万円 | 21.8万円 | 73.51㎡ | 3LDK | 3階 / 15階建 | 南西 | 2000年 | 180戸 | SRC |
| 2025/04/04 | ラブリハイツ湘南野比 横須賀市野比一丁目 | YRP野比駅11分 | 1,790万円 | 24.3万円 | 73.61㎡ | 3LDK | 11階 / 12階建 | 南東 | 1993年 | 167戸 | RC |
| 2025/12/23 | ポートヴィラージュ浦賀 横須賀市二葉一丁目 | 浦賀駅11分 | 1,580万円 | 20.3万円 | 77.88㎡ | 3LDK | 8階 / 14階建 | 東 | 1999年 | 212戸 | SRC |
| 2024/05/31 | クリオ湘南長沢参番館 横須賀市長沢一丁目 | 京急長沢駅7分 | 1,480万円 | 22.8万円 | 64.96㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 南西 | 1999年 | 192戸 | RC |
| 2024/02/18 | クリオ湘南長沢参番館 横須賀市長沢一丁目 | 京急長沢駅7分 | 1,680万円 | 25.9万円 | 64.96㎡ | 2SLDK | 4階 / 7階建 | 西 | 1999年 | 164戸 | RC |
| 2024/10/05 | ライフステージ久里浜C棟 横須賀市久比里一丁目 | 京急久里浜駅13分 | 1,780万円 | 24.8万円 | 71.65㎡ | 1R | 13階 / 13階建 | 南 | 1997年 | 175戸 | RC |
| 2025/10/17 | 久里浜海岸パーク・ホームズ 横須賀市久里浜七丁目 | 京急久里浜駅13分 | 1,880万円 | 29.4万円 | 63.92㎡ | 3LDK | 4階 / 14階建 | 南西 | 1994年 | 221戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
神奈川県横浜市金沢区六浦東一丁目
京急本線 / 追浜駅 徒歩 6分
1994年築 / 7階建 / 91戸 / RC造
神奈川県横須賀市浦賀五丁目
京急本線 / 浦賀駅 徒歩 8分
1993年築 / 9階建 / 52戸 / SRC造
神奈川県横須賀市グリーンハイツ
京急久里浜線 / 京急長沢駅 徒歩 6分
1979年築 / 5階建 / 30戸 / RC造
神奈川県横須賀市田浦町一丁目
JR横須賀線 / 田浦駅 徒歩 1分
1990年築 / 14階建 / 136戸 / RC造
神奈川県横須賀市小矢部一丁目
JR横須賀線 / 衣笠駅 徒歩 14分
1986年築 / 9階建 / 57戸 / SRC造
神奈川県横須賀市船越町八丁目
京急本線 / 京急田浦駅 徒歩 13分
1980年築 / 4階建 / 28戸 / RC造